| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение дилерского сервисного центра |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, пер. Восточный, 71 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:17:1402023:36 |
| Площадь декларированная (м2) | 16104 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для строительства дилерского сервисного центра |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Кущевского сельского поселения применительно к части территории ст-ца Кущевская, утвержденный решением Совета муниципального образования Кущевский район от 29.06.2011 г. № 174, Правила землепользования и застройки муниципального образования Кущевское сельское поселение, применительно к части территории поселения – ст. Кущевской, утвержденные решением Кущевского сельского поселения Кущевского района от 30.11.2016 г. № 117 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Правообладатель | Муниципальное образование Кущевский район |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Информация об обременениях и ограничениях, при наличии сведений (аренда, залог, арест, общественный сервитут, охранная зона и т.п.) |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПС «Степнянская», ОАО Кубаньэнерго |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1,0 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 35 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ГВД, ОАО «Газпром» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 325 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Строительство артезианских скважин |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство местных очистных сооружений |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 25 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 150 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 450 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | Ст-ца Кущевская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | Ст-ца Кущевская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 220 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | ФАД М-4 «Дон» | 0,45 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Кущевка | 5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ОАО «РЖД» | 5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Ейск | 120 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 120 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Основная инженерно-геологическая, сейсмологическая характеристика |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.5621913 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.6682277 |
| Примечания | Дополнительная информация (при наличии) |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Ответственный исполнитель: начальник отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом Старыгина Ирина Николаевна |
| Почтовый адрес | 352030, Россия, Краснодарский край, станица Кущевская, улица Б.Е.Москвича, 67 |
| Сайт | www.adm-kush.ru |
| Телефон/факс | +7 (86168) 54101 |
| Электронный адрес | economkush@mail.ru |